大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060234 03:54:06 | 1 3 6 |
202103060233 03:53:06 | 4 4 5 |
202103060232 03:52:06 | 2 3 6 |
202103060231 03:51:06 | 1 3 6 |
202103060230 03:50:06 | 1 2 5 |
202103060229 03:49:06 | 2 4 5 |
202103060228 03:48:06 | 1 3 5 |
202103060227 03:47:06 | 2 3 4 |
202103060226 03:46:06 | 1 2 3 |
202103060225 03:45:06 | 1 3 4 |
202103060224 03:44:06 | 3 5 6 |
202103060223 03:43:06 | 2 3 6 |
202103060222 03:42:06 | 1 3 6 |
202103060221 03:41:06 | 1 1 4 |
202103060220 03:40:06 | 3 4 6 |
202103060219 03:39:06 | 1 1 1 |
202103060218 03:38:06 | 2 4 4 |
202103060217 03:37:06 | 3 3 3 |
202103060216 03:36:06 | 2 3 3 |
202103060215 03:35:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0234-236期 | 长牌 | 【12,26,34,56】 | 0235期 | ? | ? |
0233-235期 | 长牌 | 【14,24,25,45】 | 0233期 | 4,4,5 | 中 |
0230-232期 | 长牌 | 【24,25,36,66】 | 0232期 | 2,3,6 | 中 |
0229-231期 | 长牌 | 【12,45,46,55】 | 0229期 | 2,4,5 | 中 |
0228-230期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 0228期 | 1,3,5 | 中 |
0227-229期 | 长牌 | 【14,22,24,45】 | 0227期 | 2,3,4 | 中 |
0226-228期 | 长牌 | 【11,14,33,34】 | 0226期 | 1,2,3 | 中 |
0225-227期 | 长牌 | 【14,36,55,66】 | 0225期 | 1,3,4 | 中 |
0223-225期 | 长牌 | 【16,46,55,56】 | 0224期 | 3,5,6 | 中 |
0222-224期 | 长牌 | 【23,33,36,44】 | 0222期 | 1,3,6 | 中 |
0221-223期 | 长牌 | 【11,13,22,36】 | 0221期 | 1,1,4 | 中 |
0219-221期 | 长牌 | 【25,26,33,46】 | 0220期 | 3,4,6 | 中 |
0216-218期 | 长牌 | 【11,24,36,44】 | 0218期 | 2,4,4 | 中 |
0214-216期 | 长牌 | 【14,22,34,56】 | 0215期 | 1,4,5 | 中 |
0212-214期 | 长牌 | 【15,34,56,66】 | 0213期 | 4,5,6 | 中 |
0211-213期 | 长牌 | 【15,23,36,46】 | 0211期 | 1,5,6 | 中 |
0208-210期 | 长牌 | 【13,44,45,66】 | 0210期 | 1,2,2 | 挂 |
0206-208期 | 长牌 | 【11,14,34,44】 | 0207期 | 2,4,6 | 中 |
0203-205期 | 长牌 | 【25,35,45,56】 | 0205期 | 1,1,6 | 挂 |
0202-204期 | 长牌 | 【23,46,56,66】 | 0202期 | 2,3,6 | 中 |
0201-203期 | 长牌 | 【12,26,46,56】 | 0201期 | 1,2,3 | 中 |
0200-202期 | 长牌 | 【11,22,23,36】 | 0200期 | 1,2,6 | 中 |
0199-201期 | 长牌 | 【13,14,23,44】 | 0199期 | 1,3,4 | 中 |
0197-199期 | 长牌 | 【12,36,46,56】 | 0198期 | 1,2,5 | 中 |
0196-198期 | 长牌 | 【33,44,46,55】 | 0196期 | 3,3,6 | 中 |
0194-196期 | 长牌 | 【11,12,14,23】 | 0195期 | 1,3,6 | 中 |
0193-195期 | 长牌 | 【11,13,15,22】 | 0193期 | 2,5,6 | 中 |
0192-194期 | 长牌 | 【13,15,16,25】 | 0192期 | 1,1,5 | 中 |
0191-193期 | 长牌 | 【12,14,23,25】 | 0191期 | 2,3,6 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【23,33,36,66】 | 0190期 | 3,5,6 | 中 |
0187-189期 | 长牌 | 【11,14,22,46】 | 0189期 | 2,3,5 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【11,12,55,56】 | 0186期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |